专业硕士在职研究生分数线公告
来源:非全日制研究生招生信息网
时间:2018-09-17
随着在职教育这种教学模式的出现,想要攻读在职研究生的学员越来越多,攻读在职研究生,可以在一定程度上提升学员的工作能力和办事效率,增强学员的竞争力,为了方便学员更加了解这方面的事情,接下来为大家介绍一下。
以专业硕士的方式攻读在职研究生是非常受欢迎的,也是非常普遍的,专业硕士分为学术学位类和专业学位类,以这种方式攻读,就需要了解专业硕士在职研究生分数线,并结合自身情况进行考虑。
学术学位类
学术型研究生主要培养教学和科研人才,授予学位的类型是学术型硕士学位,学术学位类的招生学科分为哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、军事学、管理学、艺术学等,分类较为复杂,分数线需要根据专业来看,考试难度也相对较高,通过率较低,不过所获证书含金量相对较高。
学科门类(专业)名称 | A类考生① | B类考生② | 备 注 | ||||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | ||
哲学 | 280 | 39 | 59 | 270 | 36 | 54 | ①A类考生:报考地处一区招生单位的考生。 一区系北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、 河南、湖北、湖南、广东、重庆、四川、陕西等21省 (市)。②B类考生:报考地处二区招生单位的考生。二区系内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆等10省(区)。③工学照顾专业:力学[0801]、冶金工程[0806]、动力工程及工程热物理[0807]、水利工程[0815]、地质资源与地质工程 [0818]、矿业工程[0819]、船舶与海洋工程[0824]、航 空宇航科学与技术[0825]、兵器科学与技术[0826]、核 科学与技术[0827]、农业工程[0828]。④中医类照顾专业:中医学[1005]、中西医结合[1006]。⑤享受少数民族照顾政策的考生:报考地处二区招生单位,且毕业后在国务院公布的民族区域自治地方定向就业的少数民族普通高校应届本科毕业生考生;或者工作单位在国务院公布的民族区域自治地方,且定向就业单位为原单位的少数民族在职人员考生。 |
经济学 | 330 | 44 | 66 | 320 | 41 | 62 | |
法学 | 315 | 42 | 63 | 305 | 39 | 59 | |
教育学(不含体育学) | 320 | 44 | 132 | 310 | 41 | 123 | |
文学 | 345 | 55 | 83 | 335 | 52 | 78 | |
历史学 | 315 | 43 | 129 | 305 | 40 | 120 | |
理学 | 280 | 38 | 57 | 270 | 35 | 53 | |
工学(不含工学照顾专业) | 260 | 34 | 51 | 250 | 31 | 47 | |
农学 | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
医学(不含中医类照顾专业) | 300 | 40 | 120 | 290 | 37 | 111 | |
军事学 | 270 | 37 | 56 | 260 | 34 | 51 | |
管理学 | 330 | 44 | 66 | 320 | 41 | 62 | |
艺术学 | 335 | 36 | 54 | 325 | 33 | 50 | |
体育学 | 265 | 34 | 102 | 255 | 31 | 93 | |
工学照顾专业③ | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
中医类照顾专业④ | 300 | 39 | 117 | 290 | 36 | 108 | |
享受少数民族照顾政策的考生⑤ | 245 | 30 | 45 | 245 | 30 | 45 | |
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于245分。 |
专业学位类
专业学位主要是培养具有扎实理论基础,并能适应工作需要的应用型高层次专门人才,专业学位以专业实践为主,比较重视实践和应用。专业学位的招生科目有金融、审计、体育、应用心理,文物与博物馆、中医等、分数线要根据专业而定,总而言之,学术学位和专业学位各有优势,在培养人才方面存有差异,学员需要结合自身条件进行选择。
专业学位名称 | A类考生① | B类考生② | 备 注 | ||||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | ||
金融、应用统计、税务、国际商务、保险、 资产评估 | 330 | 44 | 66 | 320 | 41 | 62 | ⑥临床医学[1051]、⑦口腔医学[1052]、⑧中医[1057]专业: 根据相关规定,“招生单位自主确定并对外公布报考本单位临床医学类专业学位硕士研究生进入复试的初试成绩要求,以及接受报考其他单位临床医学类专业学位硕士研究生调剂的成绩要求。教育部划定临床医学类专业学位硕士研究生初试成绩基本要求供招生单位参考,同时作为报考临床医学类专业学位硕士研究生的考生调剂到其他专业的基本成绩要求。”⑨工程照顾领域:冶金工程[085205] 动力工程[085206] 水利工程[085214] 地质工程[085217] 矿业工程[085218] 船舶与海洋工程[085223] 安全工程[085224] 兵器工程[085225] 核能与核技术工程[085226] 农业工程[085227] 林业工程[085228] 航空工程[085232] 航天工程[085233]⑩同⑤ |
审计 | 165 | 42 | 84 | 155 | 37 | 74 | |
法律(非法学)、法律(法学)、社会工作、警务 | 315 | 42 | 63 | 305 | 39 | 59 | |
教育、汉语国际教育 | 320 | 44 | 66 | 310 | 41 | 62 | |
应用心理 | 320 | 44 | 132 | 310 | 41 | 123 | |
体育 | 265 | 34 | 102 | 255 | 31 | 93 | |
翻译、新闻与传播、出版 | 345 | 55 | 83 | 335 | 52 | 78 | |
文物与博物馆 | 315 | 43 | 129 | 305 | 40 | 120 | |
建筑学、工程(不含工程照顾领域)、城市规划 | 260 | 34 | 51 | 250 | 31 | 47 | |
农业、兽医、风景园林、林业 | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
临床医学⑥、口腔医学⑦、公共卫生、护理、 药学、中药学 | 300 | 40 | 120 | 290 | 37 | 111 | |
中医⑧ | 300 | 39 | 117 | 290 | 36 | 108 | |
工商管理、公共管理、会计、旅游管理、图书情报、工程管理 | 165 | 42 | 84 | 155 | 37 | 74 | |
艺术 | 335 | 36 | 54 | 325 | 33 | 50 | |
工程照顾领域⑨ | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
享受少数民族照顾政策的考生⑩ | 245 | 30 | 45 | 245 | 30 | 45 | |
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于245分。 |
以上就是关于专业硕士在职研究生分数线公告的相关介绍,如果还有其它关于在职研究生的问题,可以向网站老师进行咨询。